Grabo Sport Extreme, EN 14904 standartlarına uygun olarak rulolar halinde, ISO 9001 ve 140001 sertifikalarına sahip Graboplast tarafından üretilmektedir. FIBA & CST (Center for sports technology) sertifikalıdır. Mükemmel şok emme için köpük taban teknolojisine sahiptir. Mükemmel aşınma dirençlidir. ( Yüzey “TECH Surface Al2 O3” aluminyum oksit partikülleriyle güçlendirilmiştir. )
Kolay temizlik ve bakım için PUR ile güçlendirilmiş yüzeye sahiptir. Sporcu sağlığı için mikrop ve bakterilerin üremesini engelleyen GraboSAN teknolojisiyle üretilmektedir. Sportif karakterler Stuttgart Üniversitesi & CRITT laboratuvarları tarafından gerekli testler yapılarak onaylanmıştır. Profosyonel müsabakaların yapılacağı çok amaçlı kapalı spor salonları için uygundur.
EXTREME 80 WOOD | DEĞER | |
AÇIKLAMA | ||
YÜZEY | - | TECH SURFACE |
TABAN | - | KAPALI HÜCRE PVC KÖPÜK TABAN |
TOLAM KALINLIK | EN 428 | 8,0 |
AĞIRLIK | EN 430 | 4,2 |
GENİŞLİK | EN 426 | 2 |
STANDART RULO UZUNLUĞU | EN 426 | 15±10% |
MAKSİMUM RULO UZUNLUĞU | EN 426 | 21 |
SINIFLANDIRMA | ||
DÖŞEME CİNSİ | - | KAPALI SPOR SALONLARI İÇİN UYGUN PVC ZEMİN KAPLAMASI EN 14904 (KATEGORİ P1 ) |
DARBE SES EMİLİMİ | EN ISO717-2 | 21 |
ISI DAYANIMI | - | 0,08 |
YANMAZLIK | 13501 | CflS1 |
FORMALDEHYDE SALINIMI | - | YOKTUR |
PENTACLOPLHENOL | - | YOKTUR |
SPORTİF ÖZELLİKLER | ||
SÜRTÜNME | EN13036-4 | 0,4-0,6 |
ŞOK EMME | EN 14808 | 34 |
DİKEY DEFORMASYON | EN 14809 | 1,3 |
TOP SEKMESİ | EN 12235 | 98 |
YANSITICI PARLAKLIK | EN 2813 | <30 |
TEKNİK KARAKTERLER | ||
BOYUTSAL STABİLİTE | EN 434 | ±0,2 |
BATMA DİRENCİ | EN 1516 | 0,49 |
YUVARLAMA YÜKLERE DİRENÇ | EN 1569 | 1500 |
RENK SOLMAZLIĞI | ISO 105 B02 | 6 |
KİMYASAL DİRENÇ | EN 423 | YOKTUR |
AŞINMA GRUBU | EN 660-1 | <250 |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
GARANTİ | ![]() |
15 YIL |
TEMİZLENEBİLİR | TECH YÜZEY- KOLAY TEMİZLENİR | |
MATAR VE BAKTERİLERE KARŞI DİRENÇLİ | GARBOSAN | |
ÇEVRESEL NİTELİKLER | PERİYODİK YENİLEME GEREKTİRMEZ. SOLVENT VE AĞIR METAL İÇERMEZ. |