Ticari mekanlara mükemmel bir uyum sağlayan DESSO Essence Stripe, DESSO Essence ürün ailesine çeşitli kalınlıklarda çizgileri olan doğrusal bir tasarım, canlandırıcı renklere sahip bir renk paleti ve genç ve dinamik bir duruş kazandırır. Düşük seviyeli bukle havlı karo, kırmızı, turuncu, mavi ve mor gibi yedi canlı tonun yanı sıra antrasitler, griler ve bejlar dahil beş nötr renk seçeneği olan güçlü bir ticari tabana sahiptir. 12 renkten her biri, yaratıcı zemin tasarımında sonsuz fırsatlar için DESSO Essence, DESSO Essence Maze and DESSO Essence Structure ile kolayca birleştirilebilir.
Teknik Özellikler - Essence Stripe
Essence Stripe | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO ProBase Polyver® |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL ® |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 5.5 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 2.6 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 3900 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 500 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 310 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.119 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | - |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 1 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 24 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,01 hz 250-0,01 hz 500-0,07hz 1000-0,19 hz 2000-0,32 hz 4000-0,32 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.15 |
Isıl direnç | ISO 8302 | 0.040 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.