Geri dönüştürün, yenileyin, yeniden sevin: DESSO Futurity karo halı koleksiyonu, güzel dünyamıza ve onun değerli kaynaklarına bir övgüdür ve baş rolü ham maddelere verir. Düzensiz ve dokulu görünüm - ham ve yabani - dört renkten oluşan renk paleti - ikisi koyu bazlı açık desenli ve açık bazlı koyu desenli seçenek içerir ve bu yeni doğanın ham ve öngörülemeyen özelliklerini yansıtır. İddialı ve gürültülü kentsel mekanlara mükemmel uyum sağlayacak kaba bir doku.
Teknik Özellikler - Futurity
Futurity EcoBaseTM | ||
---|---|---|
Üretim türü | ISO 2424 | Püsküllü 1/10” |
Bakış açısı | ISO 2424 | Yapılandırılmış döngü yığını |
Boya yöntemi | Çözelti boyalı | |
Boyut | EN ISO 24342 | 50 x 50 cm 19.68 "x 19.68" (kutu başına 20 karo) |
Birincil destek | ISO 2424 | Polyester polar |
İkincil destek | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - Ortalama olarak %80 C2C pozitif tanımlı geri dönüştürülmüş içerik içerir. |
Hav lifi bileşimi | ISO 2424 | BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® %100 yenilenmiş içerikten yapılmıştır) |
Toplam kalınlık | ISO 1765 | 7.5 mm |
Etkili hav kalınlığı | ISO 1766 | 4.1 mm |
Toplam kütle | ISO 8543 | 4250 g / m2 |
Toplam yığın kütlesi | ISO 2424 | 860 g / m2 |
Etkili yığın kütlesi | ISO 8543 | 545 g / m2 |
Yığın yoğunluğu | ISO 8543 | 0.133 g / cm3 |
Tutam sayısı | ISO 1763 | 1580 |
Gezinme testi | ISO 6356 | ≤ 2.0 |
Dikey direnç | ISO 10965 | ≤ 1 x 109 |
Yatay direnç | ISO 10965 | - |
Sınıflandırmayı kullan | EN 1307 | 33 Ticari yoğun kullanım |
Lüks derecelendirme | EN 1307 | LC 2 |
Ölçüsel durağanlık | EN 986 | ≤ 0,2 |
Darbe sesi azaltma ΔL W | ISO 10140 | 26 dB |
Ses emilimi | ISO 354 | 125-0,00 hz 250-0,03 hz 500-0,08hz 1000-0,20 hz 2000-0,33 hz 4000-0,37 hz |
Gürültü azaltma | ISO 354 | 0.20 |
Isıl direnç | ISO 8302 | ≤ 0,17 |
Yanıcılık | EN 13501-1 | Bfl - s1 (gevşek döşenmiş test edilmiş) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.