
Marmoleum Sport koleksiyonu, esnek spor zemin kaplama kategorisindedir ve Avrupa spor zemin kaplaması standardı olan EN 14904 ile Alman standardı olan DIN V 18032-2’yi karşılamaktadır. Ayrıca, Marmoleum Sport yaralanma riskni en aza indirir.
Teknik Özellikler - Marmoleum Spor Zeminleri
| Toplam Kalınlık | EN 428 | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,2 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kullanım Sınıfı | EN 685 | Ticari 31 Endüstriyel 41 | Ticari 34 Endüstriyel 42 | Ticari 34 Endüstriyel 42 |
| Yüzey Güçlendirme | ETC yüzey | ETC yüzey | ETC yüzey | |
| Kalıcı Batma | EN433 | yaklaşık 0.07 mm | yaklaşık 0.08 mm | yaklaşık 0.10 mm |
| Esneklik | EN 435/ A Metodu | ≤ 30 mm ø | ≤ 40 mm ø | ≤ 50 mm ø |
| Yangın Sınıfı | EN 13501-1 | Cfl s1 | Cfl s1 | Cfl s1 |
| Darbe Sesi Emme | EN 140-8 EN ISO 717-2 | 4 dB | 5 dB | 6 dB |
| Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | EN425 | Aşınmaz | Aşınmaz | Aşınmaz |
| Sigara Yanıkları | EN 1399 | Sigara Yanıklarına Dirençlidir | Sigara Yanıklarına Dirençlidir | Sigara Yanıklarına Dirençlidir |
| Statik Elektriklenme Eğilimi | EN 1815 | < 2 kV | < 2 kV | < 2 kV |
| Kayma Direnci | EN 13893 DIN 51130 | DS: ≥ 0.30 R9 | DS: ≥ 0.30 R9 | DS: ≥ 0.30 R9 |
| Kimyasal Direnç | EN423 | İYİ | İYİ | İYİ |
| Isı Direnci | EN 12524 | 0.017 m2 K/W | 0.017 m2 K/W | 0.017 m2 K/W |
| Tabandan Isıtma | Uygun | Uygun | Uygun | |
| Renk Değişimi (solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Renkler | 60 | 60 | 60 |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.