iQ Natural yeni nesil, geleneksel ham petrolü yenilenebilir biyokütle ham madde ile değiştiren, kütle balans ilkeleri kullanılarak üretilen ve üçüncü parti denetmenler tarafından onaylanan, dünyanın ilk biyo-nitelikli vinil zeminidir.
iQ Natural böylece mimarlara ve tasarımcılara ortalama homojen vinil zeminlere kıyasla %50 oranında sera gazı emisyonu azaltımı sunan bir zemin çözümü sunar. iQ Natural, piyasadaki en düşük karbon ayak izine sahip esnek zemin kaplamaları arasındadır.
*atık yakma işlemine sahip genel EPD-ERF-20180176-CCI1-EN ile karşılaştırıldığında ReStart® aracılığıyla bir geri dönüşüm uygulamasına sahip EPD n° SP-01508'den A ve C modüllerine (üretim, uygulama ve kullanım ömrü sonu aşamaları) dayalı ortalama homojen vinil zeminlere kıyasla
iQ Natural | iQ Natural Acoustic |
||
---|---|---|---|
Sınıflandırma | EN 10581 EN ISO 11638 | Yenilenebilir plastikle�tirici içeren tek katmanlı homojen vinil zemin 34-43 | Köpük ara katmanlı homojen vinil zemin 34-42 |
Bağlayıcı İçerik | EN ISO 10581 EN ISO 11638 | Tip I | Tip II |
Toplam Kalınlık | ISO 24346 | 2.0 mm | 3.5 mm |
Toplam Ağırlık | ISO 23997 | 2.800 g/m2 | 4000 g/m2 |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 2.0 mm | 2.0 mm |
Yangına Karşı Direnç | EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti |
Yüzey Güçlendirmesi | EN ISO 24340 | Yeni iQ PUR | Yeni iQ PUR |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 (Rulo) ISO 24342 (Karo) | 61.0 x 61.0 cm 14 karo/kutu = 5.21 m2 | 23 m x 195 cm |
Performans Deklerasyonu | EN 14041 | 0019-0007-DoP-2013-07 | 0019-0046-DoP-2020-02 |
Statik Elektriksel Yükleme | EN 1815 | < 2 kV | < 2 kV |
Termal İletkenlik | EN 12667 | 0.01 m2 K/W | - |
Kayma Direnci | EN 13893 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
Kalıcı Batma Direnci | EN ISO 24343-1 | Gereken de�ğer: � 0.10 mm Ölçülen en iyi değer: 0.02mm | - |
Darbe Sesi Emme | EN ISO 717/2 | - | Yaklaşık 15 dB |
Kayma Direnci | DIN 51130 DIN 51097 | R9 | R9 |
Temiz Oda Testi | ISO 14644-1 | ISO Sınıf 3 | - |
Islak Oda Uygunluk | EN 13553 Ek A | Su geçirmez | - |
Sandalye Ayağı Testi | ISO 4918 | Uygun | Uygun |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 7 |
Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | �0.40% rulo için � 0.25% karo için | 0.40% rulo için |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Mükemmel | Mükemmel |
Elektrik Yalıtımı | VDE 0100, Bölüm 600 | - | - |
Elektrik Direnci | ESD- SP metod 2472 onaylı - EN 1081 EN/IEC 61340-4- / 100 V EN/IEC 61340-4-5 | - | - |
Dekontaminasyon | ISO 8690 - DIN 25415 | Mükemmel | Mükemmel |
Bakteri Üremesi Direnci | ISO 846 Bölüm C | Bakteri üremesini desteklemez | Bakteri üremesini desteklemez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
Ek yeri direnci | EN 684 | Ortalama değerler � 240 N/50mm Kendi değerleri: � 180 N/50mm | Ortalama değerler 240 N/50mm Kendi değerleri: 180 N/50mm |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.