
COLORETTE SPORT, 2 m genişliğinde, esnek noktasal bir kurulum için Gymflex II kauçuk altlık ile uyumlu, sacdan iki katmanlı perdahlanmış linolyum kompakt zemin kaplamasıdır.
Ağırlığı 4,0mm'de 4700gr/m²'dir.
Benekli bir tasarıma sahiptir.
%98'i doğal malzemelerden (biyo-bazlı ve mineral) oluşur: keten tohumu yağı, odun unu, reçineler, mantar, mineraller ve jüt kumaş, bunların %76'sı hızla yenilenebilir.
Teknik Özellikler - DLW Colorette Sport
| LINODUR SPORT NATURE SPORT | MARMORETTE SPORT | ||
|---|---|---|---|
| Kaplama tipi | EN 548 | Linoleum | Linoleum |
| Perdahlanmış yüzey | Homojen | Homojen | |
| Motif | EN ISO 24340 (EN 429) | imitasyon ahşap hareli (Doğa) | Mermer |
| Karşı | çuval bezi | çuval bezi | |
| Yangına dayanıklılık | EN 13501-1 | Cfl-s1* | Cfl-s1* |
| Dinamik sürtünme katsayısı | DIN V 18032-2 | başarılı | başarılı |
| Darbe gürültüsü azaltma | ISO 140-8 | 6 | 6 |
| UPEC sınıflandırması | U4P3E2C2 | U3P3E2C2 | |
| Rulo genişliği | EN ISO 24341 (EN 426) | 200 | 200 |
| Rulo uzunluğu | EN ISO 24341 (EN 426) | env. 28 | env. 28 |
| Toplam kalınlık | EN ISO 24346 (EN 428) | 4.0 | 3.2 |
| Toplam ağırlık | EN ISO 23997 (EN 430) | 4700 | 3800 |
| Artık baskı | EN ISO 24343-1 (EN 433) | env. 0.13 | env. 0.15 |
| Işık hızı | ISO 105-B02 | 6 | ≥6 |
| Işık yansıması | DIN 5036-3 | tamamlandı (0024 ve 0081 renkleri hariç) | başarılı |
| Bağlayıcı madde içeriği | EN ISO 10582 | I | I |
| Elektrostatik yükleri sınırlayın | EN 1815 | env. 2.0 | env. 2.0 |
| Isı transferine karşı direnç | EN 12667 | 0.023 | 0.018 |
| Isı dağılımı | EN ISO 10456 (EN 12 524) | 0.17 | 0.17 |
| Darbe seslerinin akustik yalıtımı | EN ISO 717-2 | 9 | 7 |
| Bakteriyostatik özellikler | JIS Z 2801 | DLW muşamba bakteriyostatik özelliklere sahiptir | DLW muşamba bakteriyostatik özelliklere sahiptir |
| AgBB tavsiyelerine göre | Version 2008 | İç mekan kullanımı ile uyumlu | İç mekan kullanımı ile uyumlu |
| Bölgeler d'uygulamaları | EN 14904 DIN V 18032-2 | Spor alanları ve çoklu spor kullanımına uygun | Spor alanları ve çoklu spor kullanımına uygun |
| EN ISO 10874 (EN 685) standardına göre sınıflandırma | 34 - 43 | 23 - 34 - 43 |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.