Forbo Step serisi, size sürdürülebilir kayma direncinde en iyiyi, popüler ve farklı tasarım ve renkte en geniş seçeneği sunan bir ürün teklifinde Güvenlik, Tasarım ve Güvende en iyiyi sunarak rekabette bir adım öndedir ve ömür boyu temizlik ve bakım kolaylığı sağlar.
Teknik Özellikler - Kaymaz PVC
Surestep Original Surestep Star Surestep Steel | Surestep Material Surestep Wood Surestep DP | Safestep R11 | Safestep R12 | Safestep Aqua | Surestep Star Barefoot Surestep Laguna |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
Kalınlık aşınma tabakası | EN ISO 24340 | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
Yüzey | PUR Pearl | PUR Pearl PUR Wood Pearl | PUR Pearl | PUR Pearl | PUR | PUR | |
Ticari çok ağır | EN ISO 10874 | Class 34 | Class 34 | Class 34 | Class 34 | Class 34 | Class 34 |
Hafif endüstriyel | EN ISO 10874 | Class 43 | Class 43 | Class 43 | Class 43 | Class 43 | Class 43 |
Koleksiyon boyutu | 33 - 9 - 4 | 11 - 11 - 2 | 9 | 9 | 8 | 3 - 15 | |
Rulo genişliği | EN ISO 24341 | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m |
Rulo uzunluğu | EN ISO 24341 | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m | 20 - 27 m |
Toplam ağırlık | EN ISO 23997 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 | 2.75 kg/m2 |
Boyut kararlılığı | EN ISO 23999 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
Artık girinti | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm | ≤ 0.05 mm |
Tekerlekli sandalye sürekli kullanım | ISO 4918 | Etkisi yok | Etkisi yok | Etkisi yok | Etkisi yok | Etkisi yok | Etkisi yok |
Islak alanlarda kullanım | EN 13553 | Uygun | Uygun değil | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Işık hızı | EN ISO 105 B-02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Kayma direnci | EN 13845 Annex C | ESf | ESf | ESf | ESf | ESb | ESb / ESf |
Kayma direnci | EN 13845 Annex D 50.000 revolutions <10% loss | ||||||
Kayma direnci | DIN 51130 | R10 | R10 | R11 | R12 | R10 | R10 |
Kayma direnci | Din 51097 | Class C | Class B | ||||
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi | Çok iyi |
İç Mekan Hava Emisyonları: 28 gün sonra TVOC | ISO 16516 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 |
Yangına tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS | Bfl-s1, G, NCS | Bfl-s1, G, NCS | Bfl-s1, G, NCS | Bfl-s1, G, NCS | Bfl-s1, G, NCS |
Kayma direnci | EN 13893 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 |
Vücut voltajı | EN 1815 | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV |
Termal iletkenlik | EN 12524 | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K | 0.25 W/m.K |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.