
Stone Collection Heterojen PVC Serisi; doğal taş, mermer ve granite alternatif, çok daha ekonomik bütçelerle ulaşılabilecek uzun ömürlü zeminler sunuyor.
Teknik Özellikler - Stone Collection
| Döşeme Tipi | EN ISO 10582 | PVC Heterojen Levha |
|---|---|---|
| Yüzey İşlem | Kolay Temizlenen UV | |
| Sınıflandırma | EN ISO 10874 | 33-42 |
| Ağırlık | EN ISO 23997 | 3,100 |
| Genişlik | EN ISO 24341 | 2,000 |
| Toplam Kalınlık | EN 428 | 2,0 mm |
| Rulo uzunluğu | 20 | |
| Genel kalınlık | EN ISO 24346 | 2.0 |
| Aşınma Katmanı Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.55 |
| Aşınma direnci | EN 660-2 | T |
| Artık Girinti | EN ISO 24343-1 | < 0.1 |
| Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.4 |
| Esneklik | ISO 24344 | Kırılma yok |
| Işık hızı | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
| Mobilya Ayak Direnci | EN 424 | Kırılma yok Hasar yok |
| Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | EN ISO 4918 | Değişim yok |
| Yangına Tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Leke direnci | EN ISO 26987 | Değişiklik yok PUR Yüzey İşlem |
| Kayma direnci | DIN 51130 | R9 |
| Dinamik sürtünme katsayısı | EN 13893 | DS Sınıfı |
| Ses yalıtımı | EN ISO 10140 | 6 |
| Elektrostatik Performans | EN 1815 | <2 |
| Isıl direnç | EN ISO 10456 | 0.0013 |
| Garanti Yılları | EN 12524 | 10 Ticari |
| Formaldehit Grubu | EN 717-1 | E1 |
| CE işareti | EN 14041:2004/ AC:2006 | 19001-DOP-15 |
| 28 Gün Sonra TVOC | ISO 16000-06 | < 100 |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.