
Yüksek kalıcı batma direnci ile (0.01 mm) sektördeki en yaratıcı koleksiyona sahip olan Acczent Excellence 80, yoğun trafiğe uygun vinil zemin kaplama ürünlerinden biridir. 127 dekor ve renge sahip olan mat yüzeyli bu koleksiyon, ilham verici iç mekanlar yaratmak için sonsuz olanaklar sunuyor.
Aşırı dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için Top Clean XP ticari markalı yüzey korumamız ile işlem görmüştür. Tapiflex Excellence 65 ile karo ve akustik olarak da mevcut olan bu koleksiyon, duvar kaplamaları, ıslak oda seçenekleri ve aksesuarlar dahil olmak üzere tam entegre bir çözümün bir parçasıdır.
Teknik Özellikler - Acczent Excellence 80
ACCZENT EXCELLENCE 80 | TAPIFLEX EXCELLENCE 80 |
||
---|---|---|---|
Döşeme Cinsi | EN ISO 10582 EN 651 | Heterojen Vinil Zemin Kaplaması | Heterojen Akustik Vinil Zemin Kaplaması |
Kullanım Sınıfı | EN ISO 10874 | Ticari :34 Endüstriyel: 43 | Ticari :34 |
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği | EN ISO 10582 | Tip I | |
Toplam Kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 mm | 3.25 mm |
Toplam Ağırlık | EN ISO 23997 | 3.100 g/m2 | 3.250 g/m2 |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.80 mm | 0.80 mm |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 | Yaklaşık 23 m x 2 m | Yaklaşık 23 m x 2 m |
Performans Deklerasyonu | EN 14041 | 0120-0004-DoP-2013-04 | 0120-0074-DoP-2017-12 |
Yangın Direnci | EN 13501-1 | Sınıf Bfl s1 - Beton (A2fl veya A1fl )üstüne uygulandığı taktirde | Sınıf Bfl s1 - Beton (A2fl veya A1fl )üstüne uygulandığı taktirde |
Statik Elektriksel Direnç | EN 1815 | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV |
Termal Direnç | EN ISO 10456 | 0.02 m2 K/W | 0.04 m2 K/W |
Kayma Direnci | EN 13893 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
Kalıcı Batma Direnci | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.03 mm | ≤ 0.10 mm |
Darbe Sesi Emme | NF EN ISO 717 / 2 | ΔLw = 3 dB | ΔLw = 19 dB |
Akustik Performans | NF S31-074 | Ln,e,w < 85 dB - Sınıf C | Ln,e,w < 65 dB - A Sınıfı |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R9/R10 | R9/R10 |
Mobilya Ayağı ile Aşınma | EN 424 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 | Aşınmaz | Aşınmaz |
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme | EN ISO 23999 | ≤ |8| mm | ≤ |8| mm |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Boyutsal Stabilite | EN ISO 23999 | ≤ % 0.10 | ≤ % 0.10 |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Etkilenmez | Etkilenmez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.