Dekoratif benekli tasarımı ile geliştirilmiş kayma direncini sağlayan Safetred Ion Contrast, inanılmaz derecede modern görünümlü bir güvenlik zeminidir. Kaymayı önleyici bir kavrama ile yüksek seviyede koruma sağlarken, güçlendirilmiş yüzeyi lekelere karşı korur ve bakımı kolaylaştırır. Darbelere karşı dayanıklı duvar kaplamalarımızla renklendirilmiş Protectwall ile de okullar ve sağlık tesisleri için idealdir.
Teknik Özellikler - Safetred Ion Contrast Loose-Lay
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi | EN 13845 | Parçacık bazlı geliştirilmiş kayma direncine sahip polivinil klorür zemin kaplamaları | |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır | |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2,35 mm | |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 3410 g/m² | |
Yüzey koruması | - | Safety Clean XP | |
Bağlayıcı içerik | ISO 10582 | Type I | |
Işığı yansıtma değeri (%) | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. | |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı | |
NCS renk kodu | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. | |
Performans Beyannamesi# | - | 0170-0012-DOP-2014-08 | - |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | Cfl-s1 | - |
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,010 m²•K/W | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | - |
Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 % | - |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.11 mm | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R10 | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Hasar yok | - |
Mobilya ayağı etkisi | ISO 16581 | Hasar yok | Hasar yok |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | ≥ 7 | - |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 11 db | - |
Alttan ısıtma | - | YES_27 | - |
Isıya karşı kıvrılma direnci | - | ≤ |2| mm | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | İyi direnç | - |
Ftalat içeriği | - | 100% Ftalat içermez | |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Gold (≤ 100 µg / m³) | |
Geri dönüştürülebilirlik | - | Recyclable | |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 0.4 |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.