Allura Puzzle, güçlü bağlantıların yapılabileceği benzersiz puzlle şekline sahiptir. Puzzle karoları yapıştırıcısız uygulanır; kolayca sökülür, başka alanlarda kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir.
Ahşap ve beton görünümlü 18 tasarım alternatifi çok çeşitli alanlara kullanıma uygun, dengeli bir palet oluşturur. Hızlı veya geçici kurulum gerektiren ofisler, süpermarketler veya diğer perakende alanlarında serbest döşenebilir uygulama için idealdir.
Teknik Özellikler - Puzzle
Allura 0.70 | Allura 0.55 | Allura Flex 1.00 | Allura Flex 0.55 | Allura Click Pro | Allura Ease | Allura Puzzle | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Kalınlık | EN-ISO 24346 | 2.5 mm | 2.2 mm | 5 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN-ISO 24340 | 0.70 mm | 0.55 mm | 1 mm | 0.55 mm | 0.55 mm | 0.70 mm | 0.70 mm |
Koleksiyon boyutu | 127 | 127 | 66 | 66 | 51 | 18 | 18 | |
Ev içi kullanım | EN-ISO 10874 | Class 23 | Class 23 | Class 23 | Class 23 | Class 23 | Class 23 | Class 23 |
Ticari kullanım | EN-ISO 10874 | Class 34 | Class 33 | Class 34 | Class 33 | Class 33 | Class 33 | Class 34 |
Hafif endüstriyel kullanım | EN-ISO 10874 | Class 43 | Class 42 | Class 42 | Class 42 | Class 42 | Class 41 | Class 43 |
Karelik ve düzlük | EN-ISO 24342 | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm | < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm |
Toplam Ağırlık | ISO 23997 | ETC yüzey | ETC yüzey | ETC yüzey | ||||
Wearlayer bağlayıcı içeriği | EN-ISO 10582 | Tip 1 | Tip 1 | Tip 1 | Tip 1 | Tip 1 | Tip 1 | Tip 1 |
Tekerlekli sandalye sürekli kullanım | ISO 4918 | - | - | - | - | - | - | - |
Kayma Direnci | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Kalıcı Batma | EN433 | yaklaşık 0.07 mm | yaklaşık 0.08 mm | yaklaşık 0.10 mm | ||||
Darbe Sesi Emme | EN-ISO 717-2 | 6 dB | 6 dB | 14 dB | 14 dB | 7 dB / 15 dB in | 7 dB | 7 dB |
Artık girinti | EN-ISO 24343-1 | ≤ 0.10 mm ~ 0.04 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.04 mm | ≤ 0.20 mm ~ 0.11 mm | ≤ 0.20 mm ~ 0.11 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.05 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.05 mm | ≤ 0.10 mm ~ 0.05 mm |
Renk Değişimi (solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kimyasal Direnç | EN-ISO 26987 | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi | Çok İyi |
Boyut Kararlılığı | EN-ISO 23999 | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
28 gün sonra TVOC | EN 16516 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.01 mg/m3 | ≤ 0.02 mg/m3 | ≤ 0.02 mg/m3 | ≤ 0.02 mg/m3 | ≤ 0.02 mg/m3 | ≤ 0.02 mg/m3 |
Yangın Sınıfı | EN 13501-1 | Bfl-s1,G,NCS | Bfl-s1,G,NCS | Bfl-s1,L,NCS | Bfl-s1,L,NCS | Bfl-s1,L,NCS | Bfl-s1,L,NCS | Bfl-s1,L,NCS |
Kayma Direnci | EN 13893 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 | μ ≥ 0.30 |
Isı Direnci | EN 12524 | 0.25 W/mK | 0.25 W/mK | 0.25 W/mK | 0.25 W/mK | 0.25 W/mK | 0.25 W/mK | 0.25 W/mK |
Beden Voltajı | EN 1815 | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV | ≤ 2.0 kV |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.