Mekanı yapılandırır, iç mekanı güzelleştirir ve hayatı kolaylaştırır
Ticari zemin kaplaması - LVT
Ürün : 5 boy, daha iyi gerçekçilik için 1 XL tahta 1,5 m ve balıksırtı desenini karıştırmak ve döşemek için kısa bir tahta ile Konfor ve denge için cam elyafla güçlendirilmiş özel yapı « Duo Core »
PUR+Mat vernik : doğal görünüm ve temizlemesi kolay 4 eğimli kenar
Kurulum: Yapıştırın
Uygunluk: Orta yoğunlukta trafik alanları için ideal: ofis, otel, ev içi - avrupa sınıfı 33/42
Çevre: %100 geri dönüştürülebilir %35 geri dönüştürülmüş içerik TVOC 10µg/m3 Ftalat içermez
Teknik Özellikler - LVT Looselay
CREATION 30 | CREATION 55 LOOSELAY | CREATION 55 CLIC | CREATION 70 LOOSELAY | CREATION 70 CLIC |
||
---|---|---|---|---|---|---|
55 (33) | 70 (43) | |||||
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2 | 2.50 | 5 | 6.00 | 6.00 |
Aşınma tabakasının kalınlığı | EN ISO24340 | 0.08 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.70 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 3460 | 3850 | 8230 | 10000 | 9850 |
Biçim / Boyut | EN ISO 24342 | 457x914 610x610 184x1219 | 457x914 610x610 184x1219 230x1500 | 229 x1220 500X500 | 242 x 1461 391 x 729 | 500 x 500 |
Plaka ve fayans sayısı - kutu başına m2 | 9/3.76m2 15/3.36m2 | 8/2.23m2 8/2.0m2 | 6 / 2.12 m² | 5 / 1.77 m² 5 / 1.43 m² | 10/2.5m2 | |
Norm/ürün özellikleri | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN 10582 | EN 10582 | EN 652 | |
Avrupa sınıflandırması | EN ISO 10874 | 23-31 | 33-42 | 33-42 | 34-43 | 34 - 43 |
UPEC sınıflandırması | U3P3E2C2 | |||||
Teknik tavsiye | ||||||
Deneysel Teknik Değerlendirme | 2769_V1 | |||||
Yangın derecesi | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Statik Elektrik Eğilimi | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Islak kayma | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma direnci | EN 660.2 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | ≤2 |
Aşınma grubu | T | T | T | T | T | |
Bağlayıcı madde içeriği | EN ISO 10582 | I | I | I | I | I |
Boyutsal kararlılık (standart) | EN ISO 23999 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Boyutsal kararlılık (ortalama ölçülen değer) | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | |
Kalıcı statik delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
Darbe seslerinin akustik yalıtımı | EN ISO 717-2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 |
Yürürken ses | NF S 31074 | 73 | 77 | 78 | 73 | 78 |
Tekerlekli sandalye testi | EN 20 105 - B02 | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Renk Haslığı | EN20105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | - | PUR+ Matt | PUR+ Matt | PUR+ Matt | Protecsol® | Protecsol® |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.