%36 mineral madde, %22 tükenmez maddeden oluşur. Formaldehit, ağır metaller ve CMR 1 & 2 veya vPvB (çok kalıcı ve çok biyobirikimli) veya PBT (kalıcı, biyobirikimli ve toksik) içermeyecektir; GERFLOR ürünleri bu nedenle REACH'e uygundur. Seçilen kaplamadan 28 günlük TVOC (NF EN 16000) hava emisyonları <10 µg/m³ olacak ve sağlık etiketi altında A + (en iyi sınıf) olarak derecelendirilecektir. %100 geri dönüştürülebilir ve kurulum artıkları Gerflor Seconde Vie programı aracılığıyla toplanabilir ve geri dönüştürülebilir.
Teknik Özellikler - Taradal Confort
TRANSIDAL / TRANSILAM | TARADAL / TARALAM CONFORT | TARADAL / TARALAM CONFORT |
||
---|---|---|---|---|
2S3 | 33 | 43 | ||
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 3.40 | 3.50 | 3.60 |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.25 | 0.59 | 0.65 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2680 | 3115 | 3215 |
Levha formatı | EN ISO 24342 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 |
Slayt biçimi | EN ISO 24342 | 250 x 999 | 250 x 999 | 250 x 999 |
Kutu başına karo sayısı | 19 | 18 | 18 | |
Kutu başına bıçak sayısı | 21 | 18 | 18 | |
Ürün standardı | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | |
Avrupa sıralaması | EN ISO 10874 | 23-31 | 33-42 | 34-42 |
UPEC sınıflandırması | U2SP3E2C2 | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | |
UPEC A+ Sertifikasyonu | QB 30 | 301-044.1 | 301-039.1 | 301-038.1 |
Akustik yalıtım darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | 20 | 19 | 19 |
Yürürken ses | NF S 31 074 | < 65 | < 65 | < 65 |
Yangına tepki | EN 13501-1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | <2 | <2 | <2 |
Islak kayma | DIN 51 130 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma direnci | EN 660.2 | ≤ 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Aşınma grubu | QB 30 | T | T | T |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
Statik kalıcı delme (standart) | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
Statik kalıcı delme (ölçülen ortalama değer) | EN ISO 24343-1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Tekerlekli sandalye testi (tip H) | ISO 4918 | - | Tamam | Tamam |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Işık hızı | EN 20 105 - B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | Gernet® Ultra | Protecsol® | Protecsol® | |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.