First Forward, rekabetçi bir fiyat seviyesinde karıştır&eşleştir olanaklarının zenginliğini sunan bukle, karo halı koleksiyonudur. Tasarım söz konusu olduğunda, renkten daha etkili kriter yoktur. İşte bu yüzden First Forward, şık pasteller, doğadan ilham alan sakinleştirici paletler ve bazı cesur olağandışı tonlar da dahil olmak üzere 27 renkten oluşan geniş bir yelpaze sunar.
Teknik Özellikler - FIRST FORWARD
FIRST FORWARD | |
---|---|
YAPI | Püsküllü 1/10" Döngü |
KAZIK MALZEME | 100% PA 6.6 |
İKİNCİL DESTEK | back2back: standart karo halı |
TOPLAM AĞIRLIK | 4,300 g/m2 |
YIĞIN AĞIRLIĞI | 540 g/m2 |
SIRT ÜSTÜ YIĞIN | 340 g/m2 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | 6,2 mm |
HAV YÜKSEKLİĞİ | 2,9 mm |
YIĞIN YOĞUNLUĞU | 0.117 g/cm3 |
TUFT YOĞUNLUĞU | 180 000 /m2 |
SINIFLANDIRMA | EN 1307 33 - LC1 |
TEKERLEKLİ SANDALYE UYGUNLUK | EN 985 |
YANGIN DAYANIMI | EN 13501-1: Bfl-s1 |
IŞIK HASLIĞI | ISO 105-B02 ≥7 |
OVMA HASLIĞI | EN ISO 105-X12 ≥4 |
SUYA RENK HASLIĞI | EN ISO 105-E01 ≥4 |
ISIL DİRENÇ | ISO 8302 0.062 m2 K/W |
ETKİ GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİ | ISO 10140 ΔLw: Ca. 26 dB |
SES EMME | ISO 354 αw: 0.15 |
KALICI ANTİSTATİK | ISO 6356 ≤ 2 kV |
ENİNE DİRENÇ | ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm |
BOYUT & AMBALAJ | 50 x 50 cm | 19.7" x 19.7" |
ÖLÇÜSEL DURAĞANLIK | EN 986 Max. 0.20% |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.