Velvet& halı koleksiyonu, kadifenin şık ve elegan görünümünü, retro bir tarz ile birleştirerek, zengin renk skalasını cömertçe tamamlıyor. Rastgele kırpılmış hissi veren dokusu ile, kiremit rengi, lacivert, okyanus mavisi, şarap rengi, nil yeşili, oksit sarı, mor ve gri gibi farklı renk tonlarını kombinleyerek, zengin kadife havası ile yoğun bir doku elde ediliyor.
Teknik Özellikler - VELVET&
VELVET& | |
---|---|
YAPI | Püsküllü 1/12" Döngü |
KAZIK MALZEME | 100% PA 6 Aqualon |
İKİNCİL DESTEK | back2back: standart karo halı |
TOPLAM AĞIRLIK | 4,750 g/m |
YIĞIN AĞIRLIĞI | 900 g/m2 |
SIRT ÜSTÜ YIĞIN | 570 g/m2 |
TOPLAM YÜKSEKLİK | 7,6 mm |
HAV YÜKSEKLİĞİ | 3,8 mm |
YIĞIN YOĞUNLUĞU | 0,114 g/cm3 |
TUFT YOĞUNLUĞU | 240 000 /m2 |
SINIFLANDIRMA | EN 1307 33 - LC2 |
TEKERLEKLİ SANDALYE UYGUNLUK | EN 985 |
YANGIN DAYANIMI | EN 13501-1: Bfl-s1 |
IŞIK HASLIĞI | ISO 105-B02 ≥5 |
OVMA HASLIĞI | EN ISO 105-X12 ≥4 |
SUYA RENK HASLIĞI | EN ISO 105-E01 ≥4 |
ISIL DİRENÇ | ISO 8302 0.094 m2 K/W |
ETKİ GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİ | ISO 10140 ΔLw: Ca. 25 dB |
SES EMME | ISO 354 αw: 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0.00 0.01 0.07 0.20 0.35 0.46 |
KALICI ANTİSTATİK | ISO 6356 ≤ 2 kV |
ENİNE DİRENÇ | ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm |
BOYUT & AMBALAJ | 50 x 50 cm | 19.7" x 19.7" |
ÖLÇÜSEL DURAĞANLIK | EN 986 Max. 0.20% |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.