Cesur ve enerjik, aynı zamanda ince ve zarif... Her çağa uygun, zamansız koleksiyonumuz sayesinde en değerli anılarınız geri gelecek. İncelikli gri ve kahverengiden canlı turkuaza ve kırmızıya kadar 9 adet zengin renk seçeneği, çapraz çizgili tasarımla hayat bulur.
Teknik Özellikler - PATTERN
| PATTERN | |
|---|---|
| YAPI | Püsküllü 1/10" Döngü, baskılı |
| KAZIK MALZEME | %100 PA 6 İMPREL |
| İKİNCİL DESTEK | back2back: standart karo halı |
| TOPLAM AĞIRLIK | 4,400 g/m |
| YIĞIN AĞIRLIĞI | 605 g/m2 |
| SIRT ÜSTÜ YIĞIN | 372 g/m2 |
| TOPLAM YÜKSEKLİK | 6,6 mm |
| HAV YÜKSEKLİĞİ | 3,1 mm |
| YIĞIN YOĞUNLUĞU | 0,120 g/cm3 |
| TUFT YOĞUNLUĞU | 218 000 /m2 |
| SINIFLANDIRMA | EN 1307 33 - LC1 |
| TEKERLEKLİ SANDALYE UYGUNLUK | EN 985 |
| YANGIN DAYANIMI | EN 13501-1: Bfl-s1 |
| IŞIK HASLIĞI | ISO 105-B02 ≥5-6 |
| OVMA HASLIĞI | EN ISO 105-X12 ≥4 |
| SUYA RENK HASLIĞI | EN ISO 105-E01 ≥4 |
| ISIL DİRENÇ | ISO 8302 0.063 m2 K/W |
| ETKİ GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİ | ISO 10140 ΔLw: Ca. 23 dB |
| SES EMME | ISO 354 αw: 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0.00 0.00 0.06 0.15 0.28 0.31 |
| KALICI ANTİSTATİK | ISO 6356 ≤ 2 kV |
| ENİNE DİRENÇ | ISO/DIS 10965 ≤ 109 Ohm |
| BOYUT & AMBALAJ | 50 x 50 cm | 19.7" x 19.7" |
| ÖLÇÜSEL DURAĞANLIK | EN 986 Max. 0.20% |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.