Eğitim ve sağlık tesisleri için tasarlanan iQ Granit, piyasadaki en iyi yaşam döngüsü maliyetleri ile olağanüstü performans sunar. 62 renk içeren inanılmaz geniş bir renk paletinde klasik tasarımı ile, bu esnek vinil zemin okulunuza veya hastanenize uyacak şekilde kolayca eşleştirilebilir. iQ Granit, tüm yoğun trafikli alanlar için üstün aşınma, leke ve aşınma direnci ile birlikte aşırı dayanıklılık sunar. Cilaya gerek duymadan basit bir kuru fırçalama yöntemi ile orijinal görünümü geri yakalanır. Çeşitli formatlar ve koordineli aksesuarlar sayesinde —akustik, statik-kaygan ve kaymaya dirençli zemin seçenekleri dahil— iQ Granit gerçek bir çoklu çözüm önerisidir.
Teknik Özellikler - iQ Granit
iQ GRANIT | iQ GRANIT ACOUSTIC |
||
---|---|---|---|
Döşeme Cinsi | ISO 10581 ISO 11638 EN 13845 EN ISO 10874 | Homojen, Tek Katmanlı Vinil Zemin Kaplaması 34 | Homojen akustik vinil zemin kaplaması 34 |
Bağlayıcı İçerik | EN 651 EN ISO 10582 | Tip I | Tip II |
Toplam Kalınlık | ISO 24346 | 2.0 mm | 3.5 mm |
Toplam Ağırlık | ISO 23997 | 2.800 g/m2 | 3810 g/m2 |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 2.0 mm | 2.0 mm |
Yangına Karşı Direnç | EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti | |
Yüzey Güçlendirmesi | EN ISO 24340 | Yeni iQ PUR | Yeni iQ PUR |
Bakteri Direnci | ISO 846 Bölüm C | Bakteri üremesini desteklemez | |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 (Rulo) ISO 24342 (Karo) | 61.0 x 61.0 cm 14 karo/kutu = 5.21 m2 | - |
Performans Deklerasyonu | EN 14041 | 0019-0009-DoP-2013-07 | 0019-0040-DoP-2013-07 |
Alev Yayılması | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti |
Gemilerde Kullanım | IMO FTPC Bölüm 5 ve 2 IMO Res. A653 | 0575 | - |
Statik Elektriksel Yükleme | EN 1815 | < 2 kV | - |
Termal İletkenlik | EN 12667 | 0.01 m2 K/W | 0.035 m2 K/W |
Kayma Direnci | EN 13893 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
Kalıcı Batma Direnci | EN ISO 24343-1 | Yaklaşık 0.02 mm (Ortalama Değer: 0.10 mm) | Yaklaşık 0.09 mm (Ortalama Değer: 0.20 mm) |
Darbe Sesi Emme | EN ISO 717/2 | - | Yaklaşık 15 dB |
Kayma Direnci | DIN 51130 DIN 51097 | R9 | R9 |
Temiz Oda Testi | ISO 14644-1 | ISO Sınıf 4 | - |
Islak Oda Uygunluk | EN 13553 Ek A | Su geçirmez | - |
Sandalye Ayağı Testi | ISO 4918 | Uygun | Uygun |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 7 |
Kimyasal Direnç | EN ISO 26987 | Mükemmel | Mükemmel |
Elektrik Yalıtımı | VDE 0100, Bölüm 600 | - | - |
Elektrik Direnci | ESD- SP metod 2472 onaylı - EN 1081 EN/IEC 61340-4- / 100 V EN/IEC 61340-4-5 | - | - |
Dekontaminasyon | ISO 8690 - DIN 25415 | Mükemmel | Mükemmel |
Bakteri Üremesi Direnci | ISO 846 Bölüm C | Bakteri üremesini desteklemez | Bakteri üremesini desteklemez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.