Çeşitli formatlar ve aksesuarların yanında 64 renkli inanılmaz bir renk paleti mevcut olan iQ Optima, eğitim ve sağlık tesisleri için uyarlanmış, gerçek bir çoklu çözüm teklifidir. iQ serisinin bir parçası olan bu koleksiyon, yoğun trafik alanları için üstün leke ve aşınma direnci ile birlikte aşırı dayanıklılık sunar ve piyasadaki en iyi yaşam döngüsü maliyetlerinden birine sahiptir. Cilaya gerek duymadan basit bir kuru fırçalama yöntemi ile orijinal görünümü geri yakalanır.
Teknik Özellikler - iQ Optima
iQ OPTIMA | iQ OPTIMA ACOUSTIC | OPTIMA MULTISAFE | ||
---|---|---|---|---|
Döşeme cinsi | EN ISO 10581 EN ISO 11638 - Acoustic | Homojen Vinil Zemin Kaplaması | Köpük Tabanlı Homojen Vinil Zemin Kaplaması | Kaymaz Yüzeyli Homojen Vinil Zemin Kaplaması |
CE Sertifikasyonu | EN 14041 | Var | Var | Var |
Kullanım Sınıfı | EN ISO 10874 | Ticari: 34 Endüstriyel: 43 | Ticari: 34 Endüstriyel: 43 | Ticari: 34 Endüstriyel: 43 |
ISO Sertifikası | Ronneby ISO 9001 Ronneby ISO 14001 | Ronneby ISO 9001 Ronneby ISO 14001 | Ronneby ISO 9001 Ronneby ISO 14001 |
|
Toplam Kalınlık | ISO 24346 | 2.0 mm | 3.7 mm | 2.25 mm |
Toplam Ağırlık | ISO 23997 | 2.700 g/m2 | 3.500 g/m2 | 2.820 g/m2 |
Bağlayıcı İçerik | EN ISO 10581 - Compact EN ISO 11638 - Acoustic | Tip I | Tip II | Tip I |
Aşınma Tabakası Kalınlığı | EN ISO 24340 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
Alev Yayılması | EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti | Sınıf Bfl s1 ≥ 8 Kw/m2 Testi geçti |
Yüzey Güçlendirmesi | Yeni iQ PUR | Yeni iQ PUR | Yeni iQ PUR | |
Teslim Şekli | EN ISO 24341 (Rulo) ISO 24342 (Karo) | Yaklaşık 2 x 25 m 61 x 61 cm - 14 karo/kutu = 5.21 m2 | Yaklaşık 2 x 25 m | Yaklaşık 2 x 25 m |
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme | EN ISO 23999 | Zarar Görmez | Zarar Görmez | Zarar Görmez |
Dekontaminasyon | ISO 8690 | Mükemmel | - | - |
Statik Elektriksel Yükleme | EN 1815 | < 2 kV | - | < 2 kV |
Termal İletkenlik | EN 12667 | 0.01 m2 K/W | - | 0.01 m2 K/W |
Kayma Direnci | EN 13893 | ≥ 0.3 R9 | ≥ 0.3 R9 | ≥ 0.3 R10 |
Çıplak Ayak Direnci | DIN 51097 | - | - | Sınıf B (180) |
Kalıcı Batma Direnci | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.02 mm | ≤ 0.17 mm | ≤ 0.02 mm |
Darbe Sesi Emme | EN ISO 717/2 | - | 17 dB +- | - |
Akustik Gelişim | NF S31-074 | - | Ln,e,w < 65 dB - Sınıf A | - |
Kayma Direnci | DIN 51130 DIN 51097 | R9 | R9 | |
Temiz Oda Testi | ASTM F51/00 ISO 14644-1 | ISO Sınıf A | - | - |
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma | ISO 4918 EN 425 | Aşınmaz | Aşınmaz | Aşınmaz |
Renk Değişimi (Solmazlık) | EN ISO 105-B02 | ≥ 7 | ≥ 7 | ≥ 7 |
Geri Dönüştürülmüş İçerik | %25.5 | 29% | %25.5 | |
Boyutsal stabilite | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 % Rulo ≤ 0.25 % Karo | ≤ 0.40 % | ≤ 0.40 % |
Kimyasal Direnç | EN 423 | Mükemmel | Mükemmel | Mükemmel |
Dekontaminasyon | ISO 8690 | Mükemmel | - | - |
Bakteri Üremesi Direnci | ISO 846 Bölüm C | Bakteri üremesini desteklemez | Bakteri üremesini desteklemez | Bakteri üremesini desteklemez |
Yerden Isıtma | Uygun - max. 27o C | Uygun - max. 27o C | ||
Ek yeri direnci | EN 684 | ≥ 180 N / 50 mm (Ortalama Değer: 240 N /50 mm) | ≥ 180 N / 50 mm (Ortalama Değer: 240 N /50 mm) | ≥ 180 N / 50 mm (Ortalama Değer: 240 N /50 mm) |
TVOC Emisyonu | ISO 16000-9 | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) | ≤ 10 μg/m3 (28 gün sonra) |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.