Piyasadaki en doğal ve sürdürülebilir zemin çözümlerinden biri olan Tarkett linolyum, 150 yılı aşkın süredir güzelliği, konforu ve dayanıklılığı ile takdir görmüştür. Veneto Acoustic Cork xf² ™ (4.4mm) koleksiyonumuz, yürüme konforunu arttırmak, batma direnci sağlamak ve 15dB ses emilimi için özel 2.0 mm doğal mantar alt katman içerir. Aşırı dayanıklılık, kolay temizlik ve uygun maliyetli bakım için benzersiz xf² ™ yüzey korumamız ile işlem görmüştür.
Teknik Özellikler - Veneto Acoustic Cork xf²™ 15 dB (4.4 mm)
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi | EN 687 | Mantar Yüzey altlığında düz ve dekoratif muşamba (EN 687) | |
Yerel sınıflandırma | ISO 10874 | 23 Ağır | |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır | |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 42 Genel | |
Yüzey koruması | - | XF2 | |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 4,40 mm | |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 4600 g/m² | |
Flexibility | ISO 24344 Method A | LE30 | |
Işığı yansıtma değeri (%) | - | 29 | |
NCS renk kodu | - | S 4502-Y | |
CE İşareti | - | EN_14041 | - |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0200 0025 DoP 2013 07 | - |
Reaction to fire - Glued on combustible substrate | EN 13501-1 | Cfl-s1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | - |
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,045 m²•K/W | - |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.40 mm | |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 15 db | |
Davul sesi sınıfı EN 16205 | NF S31-074 | B Sınıfı (≤ 75 dB) | |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Suitable for office chairs with castors type W (Norm EN 12529) | |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis | |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | ≥ 6 | |
Antibacterial activity | ISO 22196 | Naturally antibacterial (Bacteria mix - Ecoli and MRSA) | |
Ftalat içeriği | CEN ISO / TS 16181 | 100% Ftalat içermez | |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg / m³) | |
Cradle to Cradle® | - | Gümüş | |
Material Health Statement | - | Var | |
Natural Content | - | 0.93 | |
Hızlı yenilenebilir içerik | - | 0.77 | |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 0.33 | |
Mavi Melek Sertifikası | - | Var | |
Allergy UK Seal Of Approval | - | Approved | |
EPD | - | Var |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.