Piyasadaki en doğal ve sürdürülebilir zemin çözümlerinden biri olan Tarkett linoleum, 150 yılı aşkın süredir güzelliği, konforu ve dayanıklılığı ile takdir görmüştür. Veneto xf² ™ (2.0mm) koleksiyonumuz, % 94 doğal hammaddeden üretilmiştir ve canlı ve derin renklerdeki geleneksel mermer desenleri arasında mevcuttur. Aşırı dayanıklılık, kolay temizlik ve uygun maliyetli bakım için benzersiz xf² ™ yüzey korumamız ile işlem görmüştür.
Teknik Özellikler - Veneto xf²™ (2.0 mm)
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Ürün tipi | ISO 24011 | Düz ve dekoratif muşamba | |
Yerel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 23 Ağır | |
Ticari sınıflandırma | EN ISO 10874 | 32 Genel | |
Endüstriyel sınıflandırma | EN ISO 10874 | 41 Orta | |
Yüzey koruması | - | XF2 | |
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2 mm | |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 2400 g/m² | |
Flexibility | ISO 24344 Method A | LE25 | |
Işığı yansıtma değeri (%) | - | 29 | |
NCS renk kodu | - | S 4502-Y | |
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0200-0010-DoP-2013-07 | - |
Reaction to fire - Glued on combustible substrate | EN 13501-1 | Cfl-s1 | - |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | - |
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Termal direnç | ISO 10456 | 0,012 m²•K/W | - |
Kalıcı batma | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.15 mm | - |
Darbe ses yalıtımı - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 5 db | - |
Davul sesi sınıfı EN 16205 | NF S31-074 | C Sınıfı (≤ 85 dB) | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | EN ISO 4918 | Suitable for office chairs with castors type W (Norm EN 12529) | - |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Resistant to dilute acids, oils, facts, current solvents and alkalis | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Antibacterial activity | ISO 22196 | Naturally antibacterial (Bacteria mix - Ecoli and MRSA) | - |
Ftalat içeriği | CEN ISO/TS 16181 | 100% Ftalat içermez | |
28 gün sonraki TVOC emisyonları | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg / m³) | |
Cradle to Cradle® | - | Gümüş | |
Material Health Statement | - | Var | |
Natural Content | - | 0.95 | |
Geri dönüştürülebilirlik | - | Recyclable | |
Hızlı yenilenebilir içerik | - | 0.76 | |
Toplam geri dönüştürülmüş içerik | - | 0.34 | |
Mavi Melek Sertifikası | - | Var | |
Allergy UK Seal Of Approval | - | Approved | |
EPD | - | Var |
Ürüne ait teknik dökümanı indirmek için tıklayınız.