TARALAY IMPRESSION COMFORT, 2 m genişliğinde sac formunda bulunan ve 18 dB ses yalıtımı sunan, antistatik, akustik köpük destekli vinil zemin kaplama serisidir.Ürün, cam elyafı ile güçlendirilmiş Çok Yüksek Yoğunluklu (VHD) bir köpük ve şeffaf bir aşınma tabakası ile korunan baskılı bir tasarımdan oluşur.
TARALAY IMPRESSION COMFORT, bakım kolaylığı sağlayan ve akrilik emülsiyon (metalizasyon) ihtiyacını ortadan kaldıran UV ile kürlenmiş bir yüzey işlemi olan Protecsol® ile işlenir.
TARALAY IMPRESSION COMFORT, antistatik özelliklere sahiptir (AS Sınıf 1) ve antibakteriyel ve mantar öldürücü bir tedavi olan Sanosol® içerir.
Teknik Özellikler - Taralay Impression
TARALAY IMPRESSION CONFORT | TARALAY IMPRESSION CONFORT | TARALAY IMPRESSION COMPACT | TARALAY IMPRESSION COMPACT | TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC | TARALAY IMPRESSION COMPACT ACOUSTIC |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 43 | 33 | 43 | 33 | 43 | ||
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 3,25 | 3,35 | 2,00 | 2,00 | 2,60 | 2,70 |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,59 | 0,65 | 0,63 | 0,70 | 0,63 | 0,70 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2725 | 2825 | 2535 | 2635 | 2690 | 2825 |
Şeritlerin genişliği | EN ISO 24341 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Şeritlerin uzunluğu | EN ISO 24341 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Standart / Ürün özellikleri | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | |
Avrupa sıralaması | EN ISO 10874 | 33 - 42 | 34 - 42 | 33 - 42 | 34 - 43 | 33 - 42 | 34 - 42 |
UPEC sınıflandırması | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | |
UPEC Sertifikasyonu | QB 30 | 301-030.2 | 301-031.2 | - | - | 301-062.1 | 301-061.1 |
UPEC A+ Sertifikasyonu | QB 30 | - | - | 301-032.2 | 301-033.2 | - | - |
Akustik yalıtım darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | 19 | 19 | - | - | 15 | 15 |
Yürürken ses | NF S 31 074 | < 65 | < 65 | - | - | < 65 | < 65 |
Yangına tepki | NF S 31 074 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Kayma | DIN 51130 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma direnci | EN 660.2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Aşınma grubu | QB 30 | T | T | T | T | T | T |
Bağlayıcı madde içeriği | EN ISO 10582 | - | - | I | I | I | I |
Akustik yalıtım darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | - | - | 8 | 8 | - | - |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 |
Kalıcı delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
Delme: ortalama ölçülen değer | ≈ 0,08 | ≈ 0,08 | ≈ 0,03 | ≈ 0,03 | ≈ 0,05 | ≈ 0,05 | |
Tekerlekli sandalye testi (tip W) | ISO 4918 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Termal iletkenlik | EN ISO 10456 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Işık hızı | EN 20 105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | PROTECSOL® 2 | |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite | > %99.7 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® en cours | Floorscore® en cours |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.