TARALAY INITIAL COMFORT, 2 m eninde sac formunda bulunan, yüksek ses yalıtımı (19 dB) sağlayan köpük sırtlı vinil zemin kaplamasıdır.
Şeffaf aşınma tabakası, bakım kolaylığı sağlayan ve akrilik emülsiyon (metalizasyon) kullanımını ortadan kaldıran, UV ile kürlenen, parlama önleyici bir işlem olan Protecsol® ile işlenir.
Ürün antistatik özelliklere sahiptir (AS Sınıf 1) ve antibakteriyel ve mantar öldürücü bir işlem olan Sanosol® içerir.
Teknik Özellikler - Taralay Initial Comfort
TARALAY INITIAL COMPACT | TARALAY INITIAL COMPACT | TARALAY INITIAL CONFORT | TARALAY INITIAL CONFORT |
||
---|---|---|---|---|---|
33 PRO | 43 PRO | 33 PRO | 43 PRO | ||
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 | 2.00 | 3.25 | 3.35 |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0.63 | 0.70 | 0.59 | 0.65 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2535 | 2635 | 2725 | 2825 |
Şeritlerin genişliği | EN ISO 24341 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Şeritlerin uzunluğu | EN ISO 24341 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ürün standardı | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN 651 | EN 651 | |
Avrupa sıralaması | EN ISO 10874 | 33-42 | 34-43 | 33-42 | 34-42 |
UPEC sınıflandırması | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | |
UPEC Sertifikasyonu | QB 30 | 301-053.1 | 301-052.1 | - | - |
UPEC A+ Sertifikasyonu | QB 30 | - | - | 301-058.1 | 301-059.1 |
Akustik yalıtım darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | 6 | 6 | 19 | 19 |
Yürürken ses | NFS 31 074 | - | - | < 65 | < 65 |
Teknik tavsiye yarı ücretsiz kurulum | AT | - | - | 12/18-1779.V1 | - |
Yangına tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Islak kayma | DIN 51 130 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma direnci | EN 660.2 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
Aşınma grubu | QB 30 | T | T | T | T |
Bağlayıcı madde içeriği | EN ISO 10582 | I | I | - | - |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |
Statik kalıcı delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
Delme: Sürekli maruz kalma ile ölçülen ortalama değer | ~ 0.03 | ~ 0.03 | ~ 0.10 | ~ 0.10 | |
Tekerlekli sandalye testi (tip H) | ISO 4918 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Işık hızı | EN 20 105 - B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Yüzey işleme | PROTECSOL® | PROTECSOL® | PROTECSOL® | PROTECSOL® | |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %99.3 virüsidal aktivite | > %99.3 virüsidal aktivite | > %99.3 virüsidal aktivite | > %99.3 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.