Bu döşeme, minimum 13 µm kalınlığa sahip yüzey işlemi Protecsol® mat ile korunur ve ürünün tüm kullanım ömrü boyunca kolay bakım sağlar ve cila gerektirmez.
ISO 21702'ye göre TARALAY MILLENIUM COMFORT, İnsan Coronavirüslerine karşı anti viral aktiviteye sahiptir: 2h00'den sonra virüs sayısını %99,37 azaltır.ISO 22196'ya göre E. coli, S. aureus ve MRSA'ya karşı 24h00'den sonra %99 anti bakteriyel aktiviteye sahiptir.
%50 mineral ve tükenmeyen malzemelerden oluşur. Ağır metaller veya CMR 1&2 bileşenleri içermez, ftalat içermez ve REACH ile %100 uyumludur. Uçucu organik bileşiklerin ürün emisyon oranı <10µg/m³'tür (28 gün sonra TVOC ISO 16000-6). %100 geri dönüştürülebilir.
Teknik Özellikler - Taralay Millenium Comfort
TARALAY MILLENIUM COMPACT | TARALAY MILLENIUM COMPACT | TARALAY MILLENIUM CONFORT | TARALAY MILLENIUM CONFORT |
||
---|---|---|---|---|---|
33 | 43 | 33 | 43 | ||
Toplam kalınlık | EN ISO 24346 | 2.00 | 2.00 | 3,40 | 3,40 |
Aşınma tabakası kalınlığı | EN ISO 24340 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00 |
Ağırlık | EN ISO 23997 | 2655 | 2725 | 3250 | 3550 |
Şeritlerin genişliği | EN ISO 24341 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Şeritlerin uzunluğu | EN ISO 24341 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Ürün standardı | EN ISO 10582 | EN ISO 10582 | EN ISO 11638 | EN ISO 11638 | |
Avrupa sıralaması | EN ISO 10874 | 33-42 | 34-43 | 33-42 | 34-42 |
UPEC sınıflandırması | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | U3P3E2/3C2 | U4P3E2/3C2 | |
UPEC Sertifikasyonu | QB 30 | 310-053.1 | 310-053.1 | - | - |
UPEC A+ Sertifikasyonu | QB 30 | - | - | 310-051.1 | 310-051.1 |
Akustik yalıtım darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | - | - | 17 | 17 |
Yangına tepki | EN 13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Yük potansiyeli | EN 1815 | <2 | <2 | <2 | <2 |
Islak kayma | DIN 51 130 | R10 | R10 | R10 | R10 |
Aşınma direnci | EN 660.2 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Aşınma grubu | QB 30 | T | T | T | T |
Bağlayıcı madde içeriği | EN ISO 10582 | I | I | - | - |
Ölçüsel durağanlık | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |
Akustik yalıtım - Darbe gürültüsü | EN ISO 717-2 | 8 | 8 | - | - |
Statik kalıcı delme | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 | ≤ 0,10 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
Delme: korunan pozda ölçülen ortalama değer | ~ 0,03 | ~ 0,03 | ~ 0,07 | ~ 0,07 | |
Tekerlekli sandalye testi (tip H) | ISO 4918 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Işık hızı | EN 20 105 - B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Kimyasal direnç | EN ISO 26987 | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam |
Anti-bakteriyel aktivite | ISO 22196 | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez | > %99 proliferasyonu teşvik etmez |
Anti-viral aktivite | ISO 21702 | > %99.3 virüsidal aktivite | > %99.3 virüsidal aktivite | > %99.3 virüsidal aktivite | > %99.3 virüsidal aktivite |
28 gün sonra TVOC | ISO 16000-6 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Sertifika | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® | Floorscore® |
Ürüne ait teknik dokümanı indirmek için tıklayınız.